Prediksi Skor Arsenal vs Tottenham 17 November 2012
Prediksi Skor Arsenal vs Tottenham 17 November 2012 - Kali ini saya mau Prediksi Skor Arsenal vs Tottenham 17 November 2012 kebetulan akan segera di laksanakan di Emirates Stadium, dan akan disiarkan oleh salah satu statsiun televisi swasta yaitu Global TV sekitar jam 19.00.
Baiklah berikut head to head dari kedua Tim yang akan menjadi bahan prediksi skor pertandingan.
Dilhat dari hasil pertandingan sebelumnya Arsenal hampir mendominasi tapi tetap Kedua Tim memang kuat baik dari Tim Arsenal maupun Tottenham Hotspur, dan saya akan Prediksi Skor Arsenal vs Totenham Hotspur adalah Arsenal (5) vs Totenham (2).
Mudah-mudahan Prediksi Skor Arsenal vs Totenham 17 November 2012 bisa bermanfaat juga berguna, terimakasih.
Baiklah berikut head to head dari kedua Tim yang akan menjadi bahan prediksi skor pertandingan.
Soccer League / Tournament | Win | Loss | Draw | |
Premier League ( Tottenham ) | 3 | 9 | 8 | |
Premier League ( Arsenal ) | 9 | 3 | 8 | |
Carling Cup ( Tottenham ) | 1 | 2 | 2 | |
Carling Cup ( Arsenal ) | 2 | 1 | 2 |
Premier League (England) | |||
26/02/12, 14:30 | Arsenal - Tottenham | 5 : 2 (2 : 2) (3 : 0) | 26. Gameday |
02/10/11, 17:00 | Tottenham - Arsenal | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | 7. Gameday |
20/04/11, 20:45 | Tottenham - Arsenal | 3 : 3 (2 : 3) (1 : 0) | 33. Gameday |
20/11/10, 13:45 | Arsenal - Tottenham | 2 : 3 (2 : 0) (0 : 3) | 14. Gameday |
14/04/10, 21:00 | Tottenham - Arsenal | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | 34. Gameday |
31/10/09, 13:45 | Arsenal - Tottenham | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) | 11. Gameday |
08/02/09, 14:30 | Tottenham - Arsenal | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | 25. Gameday |
29/10/08, 21:00 | Arsenal - Tottenham | 4 : 4 (1 : 1) (3 : 3) | 10. Gameday |
22/12/07, 13:45 | Arsenal - Tottenham | 2 : 1 (0 : 0) (2 : 1) | 18. Gameday |
15/09/07, 14:30 | Tottenham - Arsenal | 1 : 3 (1 : 0) (0 : 3) | 6. Gameday |
21/04/07, 13:45 | Tottenham - Arsenal | 2 : 2 (1 : 0) (1 : 2) | 34. Gameday |
02/12/06, 13:45 | Arsenal - Tottenham | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) | 15. Gameday |
22/04/06, 13:45 | Arsenal - Tottenham | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | 35. Gameday |
29/10/05, 14:00 | Tottenham - Arsenal | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | 10. Gameday |
25/04/05, 21:00 | Arsenal - Tottenham | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | 35. Gameday |
13/11/04, 13:00 | Tottenham - Arsenal | 4 : 5 (1 : 1) (3 : 4) | 12. Gameday |
25/04/04, 17:05 | Tottenham - Arsenal | 2 : 2 (0 : 2) (2 : 0) | 35. Gameday |
08/11/03, 16:00 | Arsenal - Tottenham | 2 : 1 (0 : 1) | 12. Gameday |
15/12/02, 15:00 | Tottenham - Arsenal | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | 18. Gameday |
16/11/02, 16:00 | Arsenal - Tottenham | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | 14. Gameday |
Carling Cup (England) | |||
21/09/10, 20:45 | Tottenham - Arsenal | 1 : 4 (0 : 1) (1 : 0) n.V. | |
22/01/08, 21:00 | Tottenham - Arsenal | 5 : 1 (2 : 0) (3 : 1) | Semi Finals |
09/01/08, 21:00 | Arsenal - Tottenham | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | Semi Finals |
31/01/07, 20:45 | Arsenal - Tottenham | 3 : 1 (0 : 0) (1 : 1) n.V. | Semi Finals |
24/01/07, 21:10 | Tottenham - Arsenal | 2 : 2 (2 : 0) (0 : 2) | Semi Finals |
All Soccer Matches ordered by Timeline | |||
26/02/12, 14:30 | Arsenal - Tottenham | FT | 5 : 2 (2 : 2) (3 : 0) |
02/10/11, 17:00 | Tottenham - Arsenal | FT | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) |
20/04/11, 20:45 | Tottenham - Arsenal | FT | 3 : 3 (2 : 3) (1 : 0) |
20/11/10, 13:45 | Arsenal - Tottenham | FT | 2 : 3 (2 : 0) (0 : 3) |
21/09/10, 20:45 | Tottenham - Arsenal | FT | 1 : 4 (0 : 1) (1 : 0) n.V. |
14/04/10, 21:00 | Tottenham - Arsenal | FT | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) |
31/10/09, 13:45 | Arsenal - Tottenham | FT | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) |
08/02/09, 14:30 | Tottenham - Arsenal | FT | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) |
29/10/08, 21:00 | Arsenal - Tottenham | FT | 4 : 4 (1 : 1) (3 : 3) |
22/01/08, 21:00 | Tottenham - Arsenal | FT | 5 : 1 (2 : 0) (3 : 1) |
09/01/08, 21:00 | Arsenal - Tottenham | FT | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) |
22/12/07, 13:45 | Arsenal - Tottenham | FT | 2 : 1 (0 : 0) (2 : 1) |
15/09/07, 14:30 | Tottenham - Arsenal | FT | 1 : 3 (1 : 0) (0 : 3) |
21/04/07, 13:45 | Tottenham - Arsenal | FT | 2 : 2 (1 : 0) (1 : 2) |
31/01/07, 20:45 | Arsenal - Tottenham | FT | 3 : 1 (0 : 0) (1 : 1) n.V. |
24/01/07, 21:10 | Tottenham - Arsenal | FT | 2 : 2 (2 : 0) (0 : 2) |
02/12/06, 13:45 | Arsenal - Tottenham | FT | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) |
22/04/06, 13:45 | Arsenal - Tottenham | FT | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) |
29/10/05, 14:00 | Tottenham - Arsenal | FT | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) |
25/04/05, 21:00 | Arsenal - Tottenham | FT | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) |
13/11/04, 13:00 | Tottenham - Arsenal | FT | 4 : 5 (1 : 1) (3 : 4) |
25/04/04, 17:05 | Tottenham - Arsenal | FT | 2 : 2 (0 : 2) (2 : 0) |
08/11/03, 16:00 | Arsenal - Tottenham | FT | 2 : 1 (0 : 1) |
15/12/02, 15:00 | Tottenham - Arsenal | FT | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) |
16/11/02, 16:00 | Arsenal - Tottenham | FT | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) |
Dilhat dari hasil pertandingan sebelumnya Arsenal hampir mendominasi tapi tetap Kedua Tim memang kuat baik dari Tim Arsenal maupun Tottenham Hotspur, dan saya akan Prediksi Skor Arsenal vs Totenham Hotspur adalah Arsenal (5) vs Totenham (2).
Mudah-mudahan Prediksi Skor Arsenal vs Totenham 17 November 2012 bisa bermanfaat juga berguna, terimakasih.