Jadwal MotoGP 07 April 2013
Circuit infoLength: 5.380 m. / 3,343 miles
Width: 12m
Left corners: 6
Right corners: 10
Longest straight: 1.068 m. / 0,664 miles
Constructed: 2004
Modified:
Jadwal MotoGP 07 April 2013 - The fabulous Losail International Circuit terletak di pinggiran Doha, ibukota Qatar. Dibangun kurang lebih satu tahun, trek biaya $ 58.000.000 USD dan diperlukan round-the-clock dikerjakan oleh sekitar 1.000 pekerja untuk mempersiapkan acara perdana - Marlboro Grand Prix Qatar pada tanggal 2 Oktober 2004.
Pada tahun 2008 Qatar merayakan saat malam pertama Grand Prix dalam sejarah, menyusul pembangunan pencahayaan outdoor secara permanen. Perlombaan pun berlangsung pada malam hari dengan begitu Qatar sekarang ditetapkan sebagai salah satu yang paling spektakuler di kalender MotoGP.
Jadwal MotoGP akan dilaksanakan di negara Qatar pada tanggal 07 April 2013
Record pertandingan sebelumnya :
Mudah-mudahan Jadwal MotoGP 07 April 2013 bisa bermanfaat dan berguna
Pada tahun 2008 Qatar merayakan saat malam pertama Grand Prix dalam sejarah, menyusul pembangunan pencahayaan outdoor secara permanen. Perlombaan pun berlangsung pada malam hari dengan begitu Qatar sekarang ditetapkan sebagai salah satu yang paling spektakuler di kalender MotoGP.
Jadwal MotoGP akan dilaksanakan di negara Qatar pada tanggal 07 April 2013
Record pertandingan sebelumnya :
Records | Season | Rider | Motorcycle | Time | Speed |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Fastest Lap | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'53.927 | 170.0 km/h |
Circuit Record | 2008 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 1'55.153 | 168.2 km/h |
Best Pole | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'53.927 | 170.0 km/h |
Top Speed | 2012 | Hector BARBERA (SPA) | Ducati | 342.3 km/h | |
Moto2 | |||||
Fastest Lap | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 2'00.168 | 161.2 km/h |
Circuit Record | 2012 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 2'00.645 | 160.5 km/h |
Best Pole | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 2'00.168 | 161.2 km/h |
Top Speed | 2012 | Randy KRUMMENACHER (SWI) | Kalex | 285.0 km/h | |
125cc | |||||
Fastest Lap | 2008 | Bradley SMITH (GBR) | Aprilia | 2'05.242 | 154.6 km/h |
Circuit Record | 2008 | Scott REDDING (GBR) | Aprilia | 2'05.695 | 154.1 km/h |
Best Pole | 2008 | Bradley SMITH (GBR) | Aprilia | 2'05.242 | 154.6 km/h |
Top Speed | 2008 | Stefan BRADL (GER) | Aprilia | 241.5 km/h |
Mudah-mudahan Jadwal MotoGP 07 April 2013 bisa bermanfaat dan berguna